按照《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》等有关规定,财政部、建设部确定了第三批可再生能源建筑应用示范项目名单。为广泛听取各方意见,接受社会监督,按照有关规定,现予公示。公示时间为12月12日至12月21日,任何单位和个人对公示的项目单位及内容如有不同意见,请说明存在的问题、详细原因、提供相关支撑材料等,于2007年12月21日前发送电子邮件至sunzhimof@hotmail.com与xuxl@mail.cin.gov.cn,同时务必注明包括姓名、联系电话在内的详细联系方式。
财政部经济建设司
建设部科学技术司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑应用示范项目
序号 | 项目所在省市 | 项目所在市 | 项目名称 | 示范面积(万m2)/光电(KWP) | 技术类型 | 项目承担单位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中关村国际商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中关村国际商城发展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀区委党校教学培训楼及教学综合楼工程 | 4.02 | 5 | 中国共产党海淀区委员会党校 | |
3 | 北京市 | 马坊馨城水源热泵供暖制冷项目 | 11.76 | 8 | 北京宝晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷区农村住宅太阳能与建筑一体化采暖/热水系统示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地开发有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商厦 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工贸集团 | |
6 | 北京市 | 国防部维和事务培训中心地源热泵工程 | 1.6 | 4 | 国防部维和事务办公室 | |
7 | 北京市 | 通州区梨园镇高楼金村旧村改造 | 18.81 | 4 | 贵源房地产开发有限公司 | |
8 | 北京市 | 马连道胡同一号 | 18.05 | 5 | 北京市轻工房地产开发有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河医院改扩建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河医院 |
10 | 天津市 | 天津公馆污水源热泵供热供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津开发区和合置业有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青区第九十五中学可再生能源项目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青区教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦购物乐园 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投资发展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定电谷广场太阳能光伏发电及污水源热泵建筑应用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投资发展有限公司 保定源盛房地产开发有限公司 |
14 | 邢台市 | 邢台市家乐园.天一城小区可再生能源建筑应用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | |
15 | 邢台市 | 宁晋县行政服务中心 | 1.4 | 5 | 宁晋县财政局 | |
16 | 光源太阳能工业园可再生能源应用示范项目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太阳能有限公司 | ||
17 | 邢台市 | 欣欣苑小区 | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿县中原建筑安装有限公司 | |
18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛“在水一方”住宅小区 | 36.95 | 2 | 秦皇岛五兴房地产有限公司 | |
19 | 秦皇岛市 | 黄金海岸国际公寓海水源热泵供暖空调工程 | 4.9 | 7 | 秦皇岛黄金海岸海阔房地产开发有限公司 | |
20 | 唐山市 | 开滦精煤股份有限公司煤矿坑道水水源热泵应用示范工程 | 9.78 | 8 | 开滦精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市国瑞苑一、二期可再生能源建筑应用示范项目 | 9.83 | 8 | 山西国瑞投资有限公司 |
22 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 富邦商务中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技术开发公司 |
23 | 呼和浩特市 | 机动车及驾驶人管理中心 | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大队 | |
24 | 呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市巨海城九区住宅楼 | 21.64 | 2+3 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天骄西苑小区 | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地产开发有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 内蒙古宁城县旅游度假区温泉热水资源综合利用 | 16/14 | 5 | 宁城热水旅游度假区开发管理委员会 | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天赋佳苑住宅小区 | 13.7 | 2+4+5 | 内蒙古阿拉善呈龙房地产开发有限责任公司 | |
28 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市家和、新龙城小区可再生能源建筑应用示范工程 | 16.3 | 1+2+3 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗大公热力有限责任公司 | |
29 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市新大地奥林花园(A区,B区,C区) | 28.63 | 2 | 鄂尔多斯市新大地房地产开发有限责任公司 | |
30 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇朝万鑫 | 23.08 | 5+8 | 沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司 |
31 | 沈阳市 | 沈阳市商业城 | 3/11.1 | 2+5+8 | 沈阳市商业城股份有限公司 | |
32 | 沈阳市 | 武警辽宁省总队指挥中心工程 | 5.99 | 4 | 武警辽宁省总队后勤部 | |
33 | 沈阳市 | 金水花城 | 43 | 5 | 沈阳中一实业有限公司 | |
34 | 沈阳市 | 钓鱼台7号 | 13.98 | 5 | 中色发展投资有限公司 | |
35 | 沈阳市 | 建馨家园 | 5.79 | 5 | 辽宁荣麟房地产开发有限公司 | |
36 | 沈阳市 | 万和顺景 | 12.6 | 5 | 沈阳万和顺景房地产开发有限公司 | |
37 | 铁岭市 | 铁煤热电厂循环冷却水废热供暖工程 | 96.6 | 8 | 铁法煤业集团房地产开发有限责任公司 | |
38 | 大连市 | 大连市 | 獐子岛镇海水地能热泵应用示范工程 | 16.2 | 7 | 獐子岛镇人民政府 |
39 | 大连市 | 大窑湾集装箱码头三期工程辅建区单体暖通工程 | 1.59 | 7 | 大连港集装箱股份有限公司 | |
40 | 大连市 | 星中环广场原生污水源热泵工程 | 3.8 | 8 | 大连东特房地产有限公司 | |
41 | 大连市 | 大长山岛镇海水地能热泵应用示范工程 | 20 | 7 | 大长山岛镇人民政府 | |
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石市日月潭宾馆综合楼 | 2.4 | 5 | 磐石市日月潭宾馆 |
43 | 集安市 | 梦景家园 | 5.66 | 5+8 | 集安市焱伟房地产开发有限公司 | |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯技师学院地下水源热泵工程 | 8.2 | 5 | 佳木斯技师学院 | |
45 | 上海市 | 上海市 | 太阳能综合应用示范园区 (暨新建实验及配套辅助用房)项目 | 2.85 | 1+2+3 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 |
46 | 上海市 | 河畔华城二-1A期工程 | 1.14 | 2+3 | 大华(集团)有限公司 | |
47 | 江苏省 | 南京市 | 南京朗诗·国际街区B2项目(二期) | 11.39 | 4 | 南京朗诗置业股份有限公司 |
48 | 南京市 | 中电.颐和家园 | 11 | 2+3 | 南京中电置业有限公司 | |
49 | 南京市 | 南京龙潭经济适用房项目 | 37.59 | 2+3 | 南京栖霞建设集团有限公司 | |
50 | 常州市 | 常州大诚苑二期高层综合楼地源热泵空调与太阳能热水集成系统 | 1.59 | 2+4 | 常州市大成房地产开发有限公司 | |
51 | 连云港市 | 连云港职业技术学院地表水源热泵空调工程(一期) | 30.3 | 6 | 连云港职业技术学院 | |
52 | 南京市 | 南京工程学院逸夫图书信息中心 | 3.85 | 6 | 南京工程学院 | |
53 | 无锡市 | 无锡尚德研发中心大楼 | 1.6 | 3+5 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | |
54 | 无锡市 | 无锡恒华科技园 | 3.5 | 3+4 | 无锡恒华科技发展有限公司 | |
55 | 浙江省 | 杭州市 | 绿建·北秀蓝湾住宅小区 | 6.45 | 2+4 | 杭州绿建房地产开发有限公司 |
56 | 杭州市 | 达利(中国)有限公司大规模应用太阳能热水系统工程 | 5.2 | 2 | 达利(中国)有限公司 | |
57 | 杭州市 | 中国水利博物馆 | 3.6 | 3+6 | 中国水利博物馆 | |
58 | 杭州市 | 杭州能源与环境产业园绿色建筑科技馆 | 15KW | 2+3+4 | 杭州节能环保投资有限公司(中国节能投资公司下属全资子公司) | |
59 | 杭州市 | 绿城千岛湖度假公寓 | 4.97 | 6 | 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司 | |
60 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市海创福海园住宅小区 | 7 | 2+3 | 安徽海创房地产开发有限公司 |
61 | 安庆市 | 安庆市香樟里·那水岸 | 14.53 | 2 | 安庆市新文采置业有限公司 | |
62 | 黄山市 | 黄山市民中心游泳馆工程 | 1.07 | 5 | 黄山市民中心工程筹建处 | |
63 | 福建省 | 三明市 | 三明将乐鸿图·日照东门水木玉华小区 | 15.6 | 2 | 福建鸿图房地产开发有限公司 |
64 | 福州市 | 福州家天下 | 1.33 | 2 | 福建沃野房地产有限公司 | |
65 | 厦门市 | 厦门市 | 厦门市瑞景公园太阳能集中供热工程 | 15.13 | 2 | 厦门洪文居住区开发有限公司 |
66 | 厦门市 | 厦门联发五缘湾1号花园 | 100KWp | 3 | 联发集团有限公司 | |
67 | 山东省 | 济南市 | 山东建大教授花园 | 16/1.07 | 1+2+3+4 | 山东建大教育置业有限公司 |
68 | 聊城市 | 聊城星光· 水晶城(二、三期) | 14.8 | 1+2+3+4 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | |
69 | 济南市 | 济南奥林匹克体育中心场馆工程 | 20 | 2+3+4 | 济南市城市建设投资有限公司 | |
70 | 烟台市 | 烟台栖霞市凤翔居住小区及综合服务楼 | 13.3 | 2+6 | 栖霞市国有资产经营公司 | |
71 | 潍坊市 | 潍坊双羊新城 | 14.66 | 2+4 | 山东天同城市建设集团有限公司 | |
72 | 烟台市 | 烟台海天·四季花城工程 | 12.08 | 2+3+4 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | |
73 | 济南市 | 济南“山南水北都”项目 | 5 | 2+3+4 | 山东省大同宏业投资有限公司 | |
74 | 淄博市 | 淄博普利.艾伦庄园 | 10.2 | 2+3+4 | 山东淄博普利置业有限公司 | |
75 | 威海市 | 威海颐康府小区 | 3.31 | 2 | 威海金城房地产开发有限公司 | |
76 | 青岛市 | 青岛市 | 青岛市千禧国际村组团三可再生能源建筑应用示范项目 | 5.43 | 4 | 青岛千禧国际村置业有限公司 |
77 | 青岛市 | 青岛银盛泰国际商务港及城阳经贸中心 | 8.44 | 5 | 青岛银盛泰房地产有限公司 | |
78 | 青岛市 | 大荣世纪综合楼 | 9.06 | 4 | 青岛大荣置业有限公司 | |
79 | 河南省 | 郑州市 | 河南省省直第三人民医院可 再生能源建筑应用示范项目 | 10.3 | 5 | 河南省直第三人民医院 |
80 | 焦作市 | 济源国际时代商业广场可再生能源建筑应用示范 | 8 | 5 | 济源市时代商业广场发展有限公司 | |
81 | 安阳市 | 安阳市广厦新苑住宅工程 | 17.02 | 3+5+8 | 安阳市机关房产置业中心 | |
82 | 商丘市 | 商丘上海城市花园 | 18 | 2+3 | 商丘市瑞华置业发展有限公司 | |
83 | 洛阳市 | 和光园住宅小区可再生能源建筑应用示范 | 6.5 | 5 | 洛阳市政达房地产有限公司 | |
84 | 郑州市 | 河南省肿瘤医院门诊医技楼工程 | 5.28 | 4 | 河南省肿瘤医院 | |
85 | 湖北省 | 武汉市 | 中国人民解放军军事经济学院新建图书馆暨教员办公楼 | 3.53 | 4 | 军事经济学院 |
86 | 武汉市 | 武汉理工大学综合楼、孵化楼 | 6 | 3+4 | 武汉理工大学 | |
87 | 武汉市 | 华中科技大学建筑与城市规划学院教室扩建和既有建筑改造项目 | 1.13 | 1+2+3+4 | 华中科技大学建筑与城市规划学院 | |
88 | 黄石市 | 湖北省黄石市团城山综合服务小区 | 29.6 | 4+8 | 黄石市城市建设投资开发公司 | |
89 | 宜昌市 | 宜昌中级人民法院节能改造(审判综合楼既有建筑改造、新建干警住宅区) | 5.8 | 4 | 宜昌市中级人民法院 | |
90 | 湖南省 | 长沙市 | 当代万国城Moma(长沙) | 2.5 | 4 | 当代置业(湖南)有限公司 |
91 | 广东省 | 广州市 | 广州市番禺中心医院 | 9.2 | 2+3 | 广州市番禺区人民医院 |
92 | 深圳市 | 深圳市 | 龙岗区横岗街道经济适用房太阳能热水示范项目 | 2.79 | 2 | 深圳市龙岗区横岗街道办 |
93 | 深圳市 | 招商澜园 | 2.03 | 2 | 深圳招商地产有限公司 | |
94 | 深圳市 | 创维科技工业园 | 5.84 | 2 | 创维平面显示科技(深圳)有限公司 | |
95 | 深圳市 | 深圳市观澜高新园区配套宿舍太阳能/风能及中水源热泵示范项目 | 7.86 | 2+3+8 | 深圳市宝安区高新技术产业园区开发投资有限公司 | |
96 | 海南省 | 海口市 | 海南大学图书馆和学生公寓楼工程可再生能源建筑应用示范工程 | 8 | 1+2 | 海南日源太阳能开发有限公司 |
97 | 海口市 | 海南华侨中学可再生能源建筑应用示范工程 | 4.7 | 1+2+3+5 | 海南华侨中学 | |
98 | 省直辖县级行政单位 | 海南文昌市白金海岸度假酒店公寓 | 7.3 | 2 | 海南宝名置业有限公司 | |
99 | 三亚市 | 三亚国光滨海花园酒店公寓 | 7.91 | 2+3 | 三亚国光投资置业有限公司 | |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 重庆市渝中区化龙桥项目B3/01地块 | 5.4 | 6 | 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 |
101 | 重庆市 | 开县人民医院业务综合楼水源热泵中央空调工程 | 3.8 | 6 | 开县人民医院 | |
102 | 重庆市 | 重庆珠江·太阳城水源热泵节能示范项目 | 15 | 6 | 重庆珠江实业有限公司 | |
103 | 重庆市 | 重庆市南江水文地质工程地质队集资楼地源热泵空调工程 | 3.23 | 4 | 重庆市地勘局南江水文地质工程地质队 | |
104 | 四川省 | 成都市 | 成都天友国际酒店(改造)&财富双楠(新建) | 4.36 | 4 | 成都天友发展有限公司 |
105 | 成都市 | 青城国际酒店工程 | 1.76 | 5 | 成都建工集团旅游有限公司 | |
106 | 云南省 | 丽江市 | 丽江祥和丽城安置住宅小区建设一体化太阳能供应热水项目 | 23.5 | 2 | 丽江裕安房地产综合开发有限公司 |
107 | 昆明市 | 昆明阳光测量仪表生产及研发基地 | 49.8KWp | 2+3 | 昆明阳光测控技术有限公司 | |
108 | 昆明市 | "颐庆园"住宅小区 | 4.31 | 2+3 | 昆明市城市建设综合开发有限公司 | |
109 | 曲靖市 | 潇湘新区住宅可再生能源应用示范项目 | 15.8 | 2 | 曲靖官房房地产开发有限公司 | |
110 | 曲靖市 | 云南省曲靖市路桥花园住宅小区小高 层太阳能热水器利用示范 | 2.18 | 2 | 麒麟区华伟房地产有限责任公司 | |
111 | 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳天虹基·紫韵东城小区一期 | 19 | 5 | 咸阳天虹基置业有限公司 |
112 | 商洛市 | 商洛市江南住宅小区 | 61 | 5 | 商洛市城市建设投资开发有限公司 | |
113 | 杨凌示范区 | 杨凌示范区利用地下水源热泵技术分区集中供冷供热节能示范项目 | 37.12 | 5 | 杨凌鑫诚基础设施投资有限公司 | |
114 | 西安市 | 西安都市之门 | 10.1 | 4 | 上海绿地集团西安置业有限公司,西安高新区控股有限公司 | |
115 | 青海省 | 西宁市 | 河湟小镇小区太阳能生活热水及采暖建筑应用示范工程 | 8 | 1+2+3 | 西宁市土地综合开发公司 |
116 | 海东地区 | 青海省海东地区民和广馨花园二期工程 | 7.5 | 1+2 | 中房集团西宁民和房地产开发有限公司 | |
117 | 西宁市 | 西宁市南山庭院小区 | 10.32 | 1+2+3 | 青海省地矿房地产开发有限公司 | |
118 | 西宁市 | 西宁市经济适用房一期工程 | 7.14 | 2 | 西宁房地产集团公司 | |
119 | 海北藏族自治州 | 刚察县寄宿制中小学太阳能取暖热水项目(改造) | 3.74 | 1+2 | 刚察县教育局 | |
120 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原"泰合嘉园"住宅工程 | 9 | 2 | 固原泰合房地产开发有限公司 |
121 | 银川市 | 银川凤鸣佳苑地下水源热泵工程 | 16.39 | 5 | 银川市开发区宏建房地产开发有限公司 | |
122 | 银川市 | 中国矿业大学银川学院学生公寓太阳能热水工程 | 3.2 | 2 | 中国矿业大学银川学院 | |
123 | 银川市 | 瑞明太阳能办公、厂房、职工公寓、公共洗浴 太阳能采暖、洗浴热水工程 | 1.8 | 1+2 | 银川瑞明太阳能有限公司 | |
124 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 隆锦花园地下水源热泵供热制冷及太阳光伏发电照明工程 | 28.53 | 3+5 | 新疆曦隆实业集团有限公司 |
125 | 乌鲁木齐市 | 新疆电力科学院计量中心综合楼地源热泵工程 | 2.26 | 4 | 新疆电力科学研究院 | |
126 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 康都时代花园 | 23 | 1+3 | 新疆康达实业集团有限公司 | |
127 | 伊犁哈萨克自治州 | 新源县幸福苑可再生能源示范项目(新源县幸福花园二期) | 3.08 | 2 | 新源县城建房地产开发有限责任公司 | |
128 | 新疆生产建设兵团 | 阿克苏地区 | 一团光明住宅小区 | 3.61 | 3+5 | 农一师一团 |
129 | 阿克苏地区 | 农一师阿拉尔监狱 | 2 | 3+5 | 阿拉尔监狱 | |
130 | 阿克苏地区 | 阿拉尔三五九屯垦文化纪念馆 | 1.1 | 1+3+5 | 三五九屯垦文化纪念馆筹建处 |
注1:示范面积指国家财政将予以补助的面积,不改变项目原计划的应用面积。
注2:技术类型
1.太阳能热水;2.太阳能供热制冷;3.太阳能光伏发电;4.土壤源热泵;5.地下水源热泵;6.淡水源热泵;7.海水源热泵;8.污水源热泵。
按照《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》等有关规定,财政部、建设部确定了第三批可再生能源建筑应用示范项目名单。为广泛听取各方意见,接受社会监督,按照有关规定,现予公示。公示时间为12月12日至12月21日,任何单位和个人对公示的项目单位及内容如有不同意见,请说明存在的问题、详细原因、提供相关支撑材料等,于2007年12月21日前发送电子邮件至sunzhimof@hotmail.com与xuxl@mail.cin.gov.cn,同时务必注明包括姓名、联系电话在内的详细联系方式。
财政部经济建设司
建设部科学技术司
二○○七年十二月十二日
第三批可再生能源建筑应用示范项目
序号 | 项目所在省市 | 项目所在市 | 项目名称 | 示范面积(万m2)/光电(KWP) | 技术类型 | 项目承担单位 |
1 | 北京市 | 北京市 | 中关村国际商城一期 | 11.79 | 4 | 北京中关村国际商城发展有限公司 |
2 | 北京市 | 海淀区委党校教学培训楼及教学综合楼工程 | 4.02 | 5 | 中国共产党海淀区委员会党校 | |
3 | 北京市 | 马坊馨城水源热泵供暖制冷项目 | 11.76 | 8 | 北京宝晟住房股份有限公司 | |
4 | 北京市 | 平谷区农村住宅太阳能与建筑一体化采暖/热水系统示范工程 | 9.92 | 1+2 | 北京倚基土地开发有限公司 | |
5 | 北京市 | 金泰彤翔商厦 | 7.12 | 5 | 北京鑫福海工贸集团 | |
6 | 北京市 | 国防部维和事务培训中心地源热泵工程 | 1.6 | 4 | 国防部维和事务办公室 | |
7 | 北京市 | 通州区梨园镇高楼金村旧村改造 | 18.81 | 4 | 贵源房地产开发有限公司 | |
8 | 北京市 | 马连道胡同一号 | 18.05 | 5 | 北京市轻工房地产开发有限公司 | |
9 | 天津市 | 天津市 | 天津市海河医院改扩建工程 | 4.7 | 3+4 | 天津市海河医院 |
10 | 天津市 | 天津公馆污水源热泵供热供冷工程 | 5.4 | 8 | 天津开发区和合置业有限公司 | |
11 | 天津市 | 天津市西青区第九十五中学可再生能源项目 | 5.27 | 2+4 | 天津市西青区教育局 | |
12 | 天津市 | 天津市天邦购物乐园 | 9.9 | 2+4 | 天津天邦投资发展有限公司 | |
13 | 河北省 | 保定市 | 保定电谷广场太阳能光伏发电及污水源热泵建筑应用示范工程 | 4.14 | 3+8 | 保定源盛投资发展有限公司 保定源盛房地产开发有限公司 |
14 | 邢台市 | 邢台市家乐园.天一城小区可再生能源建筑应用示范工程 | 10.6 | 2+3+4 | 河北家乐园房地产开发有限公司 | |
15 | 邢台市 | 宁晋县行政服务中心 | 1.4 | 5 | 宁晋县财政局 | |
16 | 光源太阳能工业园可再生能源应用示范项目 | 30KWp | 1+2+3+5 | 河北光源太阳能有限公司 | ||
17 | 邢台市 | 欣欣苑小区 | 3.6 | 5 | 河北省巨鹿县中原建筑安装有限公司 | |
18 | 秦皇岛市 | 秦皇岛“在水一方”住宅小区 | 36.95 | 2 | 秦皇岛五兴房地产有限公司 | |
19 | 秦皇岛市 | 黄金海岸国际公寓海水源热泵供暖空调工程 | 4.9 | 7 | 秦皇岛黄金海岸海阔房地产开发有限公司 | |
20 | 唐山市 | 开滦精煤股份有限公司煤矿坑道水水源热泵应用示范工程 | 9.78 | 8 | 开滦精煤股份有限公司 | |
21 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市国瑞苑一、二期可再生能源建筑应用示范项目 | 9.83 | 8 | 山西国瑞投资有限公司 |
22 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 富邦商务中心 | 5.47 | 5 | 呼和浩特市富邦新技术开发公司 |
23 | 呼和浩特市 | 机动车及驾驶人管理中心 | 4.8 | 5 | 呼和浩特市交警大队 | |
24 | 呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市巨海城九区住宅楼 | 21.64 | 2+3 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | |
25 | 赤峰市 | 赤峰市天骄西苑小区 | 8.72 | 2+3 | 赤峰市紫晨房地产开发有限公司 | |
26 | 赤峰市 | 内蒙古宁城县旅游度假区温泉热水资源综合利用 | 16/14 | 5 | 宁城热水旅游度假区开发管理委员会 | |
27 | 阿拉善盟 | 阿拉善大酒店&天赋佳苑住宅小区 | 13.7 | 2+4+5 | 内蒙古阿拉善呈龙房地产开发有限责任公司 | |
28 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市家和、新龙城小区可再生能源建筑应用示范工程 | 16.3 | 1+2+3 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗大公热力有限责任公司 | |
29 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市新大地奥林花园(A区,B区,C区) | 28.63 | 2 | 鄂尔多斯市新大地房地产开发有限责任公司 | |
30 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇朝万鑫 | 23.08 | 5+8 | 沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司 |
31 | 沈阳市 | 沈阳市商业城 | 3/11.1 | 2+5+8 | 沈阳市商业城股份有限公司 | |
32 | 沈阳市 | 武警辽宁省总队指挥中心工程 | 5.99 | 4 | 武警辽宁省总队后勤部 | |
33 | 沈阳市 | 金水花城 | 43 | 5 | 沈阳中一实业有限公司 | |
34 | 沈阳市 | 钓鱼台7号 | 13.98 | 5 | 中色发展投资有限公司 | |
35 | 沈阳市 | 建馨家园 | 5.79 | 5 | 辽宁荣麟房地产开发有限公司 | |
36 | 沈阳市 | 万和顺景 | 12.6 | 5 | 沈阳万和顺景房地产开发有限公司 | |
37 | 铁岭市 | 铁煤热电厂循环冷却水废热供暖工程 | 96.6 | 8 | 铁法煤业集团房地产开发有限责任公司 | |
38 | 大连市 | 大连市 | 獐子岛镇海水地能热泵应用示范工程 | 16.2 | 7 | 獐子岛镇人民政府 |
39 | 大连市 | 大窑湾集装箱码头三期工程辅建区单体暖通工程 | 1.59 | 7 | 大连港集装箱股份有限公司 | |
40 | 大连市 | 星中环广场原生污水源热泵工程 | 3.8 | 8 | 大连东特房地产有限公司 | |
41 | 大连市 | 大长山岛镇海水地能热泵应用示范工程 | 20 | 7 | 大长山岛镇人民政府 | |
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石市日月潭宾馆综合楼 | 2.4 | 5 | 磐石市日月潭宾馆 |
43 | 集安市 | 梦景家园 | 5.66 | 5+8 | 集安市焱伟房地产开发有限公司 | |
44 | 佳木斯市 | 佳木斯技师学院地下水源热泵工程 | 8.2 | 5 | 佳木斯技师学院 | |
45 | 上海市 | 上海市 | 太阳能综合应用示范园区 (暨新建实验及配套辅助用房)项目 | 2.85 | 1+2+3 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 |
46 | 上海市 | 河畔华城二-1A期工程 | 1.14 | 2+3 | 大华(集团)有限公司 | |
47 | 江苏省 | 南京市 | 南京朗诗·国际街区B2项目(二期) | 11.39 | 4 | 南京朗诗置业股份有限公司 |
48 | 南京市 | 中电.颐和家园 | 11 | 2+3 | 南京中电置业有限公司 | |
49 | 南京市 | 南京龙潭经济适用房项目 | 37.59 | 2+3 | 南京栖霞建设集团有限公司 | |
50 | 常州市 | 常州大诚苑二期高层综合楼地源热泵空调与太阳能热水集成系统 | 1.59 | 2+4 | 常州市大成房地产开发有限公司 | |
51 | 连云港市 | 连云港职业技术学院地表水源热泵空调工程(一期) | 30.3 | 6 | 连云港职业技术学院 | |
52 | 南京市 | 南京工程学院逸夫图书信息中心 | 3.85 | 6 | 南京工程学院 | |
53 | 无锡市 | 无锡尚德研发中心大楼 | 1.6 | 3+5 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | |
54 | 无锡市 | 无锡恒华科技园 | 3.5 | 3+4 | 无锡恒华科技发展有限公司 | |
55 | 浙江省 | 杭州市 | 绿建·北秀蓝湾住宅小区 | 6.45 | 2+4 | 杭州绿建房地产开发有限公司 |
56 | 杭州市 | 达利(中国)有限公司大规模应用太阳能热水系统工程 | 5.2 | 2 | 达利(中国)有限公司 | |
57 | 杭州市 | 中国水利博物馆 | 3.6 | 3+6 | 中国水利博物馆 | |
58 | 杭州市 | 杭州能源与环境产业园绿色建筑科技馆 | 15KW | 2+3+4 | 杭州节能环保投资有限公司(中国节能投资公司下属全资子公司) | |
59 | 杭州市 | 绿城千岛湖度假公寓 | 4.97 | 6 | 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司 | |
60 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市海创福海园住宅小区 | 7 | 2+3 | 安徽海创房地产开发有限公司 |
61 | 安庆市 | 安庆市香樟里·那水岸 | 14.53 | 2 | 安庆市新文采置业有限公司 | |
62 | 黄山市 | 黄山市民中心游泳馆工程 | 1.07 | 5 | 黄山市民中心工程筹建处 | |
63 | 福建省 | 三明市 | 三明将乐鸿图·日照东门水木玉华小区 | 15.6 | 2 | 福建鸿图房地产开发有限公司 |
64 | 福州市 | 福州家天下 | 1.33 | 2 | 福建沃野房地产有限公司 | |
65 | 厦门市 | 厦门市 | 厦门市瑞景公园太阳能集中供热工程 | 15.13 | 2 | 厦门洪文居住区开发有限公司 |
66 | 厦门市 | 厦门联发五缘湾1号花园 | 100KWp | 3 | 联发集团有限公司 | |
67 | 山东省 | 济南市 | 山东建大教授花园 | 16/1.07 | 1+2+3+4 | 山东建大教育置业有限公司 |
68 | 聊城市 | 聊城星光· 水晶城(二、三期) | 14.8 | 1+2+3+4 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | |
69 | 济南市 | 济南奥林匹克体育中心场馆工程 | 20 | 2+3+4 | 济南市城市建设投资有限公司 | |
70 | 烟台市 | 烟台栖霞市凤翔居住小区及综合服务楼 | 13.3 | 2+6 | 栖霞市国有资产经营公司 | |
71 | 潍坊市 | 潍坊双羊新城 | 14.66 | 2+4 | 山东天同城市建设集团有限公司 | |
72 | 烟台市 | 烟台海天·四季花城工程 | 12.08 | 2+3+4 | 山东嘉士德投资置业有限公司 | |
73 | 济南市 | 济南“山南水北都”项目 | 5 | 2+3+4 | 山东省大同宏业投资有限公司 | |
74 | 淄博市 | 淄博普利.艾伦庄园 | 10.2 | 2+3+4 | 山东淄博普利置业有限公司 | |
75 | 威海市 | 威海颐康府小区 | 3.31 | 2 | 威海金城房地产开发有限公司 | |
76 | 青岛市 | 青岛市 | 青岛市千禧国际村组团三可再生能源建筑应用示范项目 | 5.43 | 4 | 青岛千禧国际村置业有限公司 |
77 | 青岛市 | 青岛银盛泰国际商务港及城阳经贸中心 | 8.44 | 5 | 青岛银盛泰房地产有限公司 | |
78 | 青岛市 | 大荣世纪综合楼 | 9.06 | 4 | 青岛大荣置业有限公司 | |
79 | 河南省 | 郑州市 | 河南省省直第三人民医院可 再生能源建筑应用示范项目 | 10.3 | 5 | 河南省直第三人民医院 |
80 | 焦作市 | 济源国际时代商业广场可再生能源建筑应用示范 | 8 | 5 | 济源市时代商业广场发展有限公司 | |
81 | 安阳市 | 安阳市广厦新苑住宅工程 | 17.02 | 3+5+8 | 安阳市机关房产置业中心 | |
