项目名称 | 南宁市良庆区2022年雨污分流改造工程二期工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816023455001 | ||
招标人 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||||
建设单位 | 南宁市良庆区住房和城乡建设局 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
建设规模 | 本项目主要为改善大沙田街道等老城区现状道路防洪排涝能力,改造片区雨水管道、雨水检查井等设施,改善雨污合流现状。隆新花园片区:新建DN200污水管道约1171.8米,DN300污水管道约170.8米,新建污水检查井约67座,修复污水检查井约66座,新建一座一体化污水提升泵站,规模约为0.11万立方米/日;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=400×400~B×H=800×800)雨水排水沟约1918m,新建雨水检查井约8座。银海大道西四里片区:新建DN200污水管道约2436.9m,DN400污水管道约529.8m,新建污水检查井约170座,修复污水检查井约50座,新建一座一体化污水提升泵站规模约为0.11万立方米/日;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=400×400~B×H=600×600)雨水排水沟约2446.8m,新建雨水检查井约26座。建设路南一里片区:新建DN200污水管道约3512.16m,DN400污水管道约390m,新建污水检查井约195座,修复污水检查井约20座;新建砖砌盖板雨水渠(B×H=400×400~B×H=600×600)雨水排水沟约2085.6m,新建雨水检查井约9座。 | ||||
开标时间 | 2024年10月25日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C5开标厅 | ||
公示开始时间 | 2024年10月28日 | 公示截止时间 | 2024年10月31日 | ||
预中标人 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||
成员单位:/ | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 艺卓鼎创工程设计有限公司 | ||
单位资质 | 市政行业乙级 | ||||
投标报价 | 下浮系数26.00% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 宫庆超(身份证号:370923********5032;注册编号:CS191200506) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:100分,市诚信分:100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.达州市中心城区城市内涝综合整治工程勘察设计; 2.大竹县污水处理厂提质扩能及污泥处理设施建设项目勘察设计; 3.昌宁县2022年城市排水防涝设施建设项目设计施工总承包五标段; 4.昌宁县2022年城市排水防涝设施建设项目设计施工总承包六标段; 5.四川绵阳工业园西区工业污水提升泵站及配套管网建设项目施工期间道路交通组织疏导方案编制服务。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西交科集团有限公司 | |||
单位资质 | 市政行业排水工程乙级 | ||||
投标报价 | 下浮系数50.00% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 刘存莉(身份证号:450521********6129;注册编号:CS204500300) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:100分,市诚信分:100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.北海市铁山港区氧化铝项目及北海电厂接水工程总承包; 2.防城港市企沙工业区自来水厂及供水管网一期工程4标工程总承包; 3.铁山港区2022年度原水配水管网建设工程总承包; 4.凤山县供排水及环卫污水处理一体化PPP项目; 5.河池市宜州新区供排水一体化工程-污水处理厂(一期)设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中科瑞城设计有限公司 | |||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数25.60% | ||||
设计服务工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 任曼莉(身份证号:410928********0020;注册编号:CS154100359) | ||||
企业诚信评分 | 按区诚信分:100分,市诚信分:100分计 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.藤县县城同乐街排水设施改造工程设计; 2.芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、开云官方网址(/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 罗远明 | 522701********5032 | 专职投标员 |
|
|
|
| 社保缴纳202406-202408 |
2 | 宫庆超 | 370923********5032 | 项目负责人及给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS191200506 | 社保缴纳202406-202408 |
3 | 唐京华 | 433001********083X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土建工程 | 一级注册结构工程师 | S064300918 | 社保缴纳202406-202408 |
4 | 王永宏 | 130302********2713 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 |
|
| 返聘人员 |
5 | 任潇倩 | 210603********402X | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG232100798 | 社保缴纳202406-202408 |
6 | 张丰 | 430381********232X | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
| 社保缴纳202406-202408 |
7 | 贾美乐 | 210282********2821 | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 安装 | 建[造]14245200007508 | 社保缴纳202406-202408 |
8 | 董万彪 | 513030********8519 | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 市政 | 土建 | 建[造]11235200005659 | 社保缴纳202406-202408 |
9 | 吴东波 | 330227********6828 | 暖通设备专 | 高级工程师 | 低温制冷 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144300141 | 社保缴纳202406-202408 |
10 | 王海宁 | 440106********1935 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 19994400708 | 社保缴纳202406-202408 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 刘存莉 | 450521********6129 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500300 |
|
2 | 邓明荣 | 452501********5638 | 结构设计专业负责人 | 工程师 | 建筑工程 |
|
|
|
3 | 曾红艺 | 450304********1522 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 工程管理 | 一级注册建筑师 | 20114500358 |
|
4 | 胡腾飞 | 430626********4811 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S214500990 |
|
5 | 唐群纲 | 432901********7217 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | DG174401226 |
|
6 | 陈哲照 | 532822********0016 | 电气设备专业人员 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | DG214500305 |
|
7 | 罗慧 | 452701********1722 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500339 |
|
8 | 付胜涛 | 231003********1013 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS175300202 |
|
9 | 颜春 | 450102********1510 | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 交通土建工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500135 |
|
10 | 钟勇 | 450603********1213 | 道路设计专业人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500127 |
|
11 | 倪佳 | 510922********286X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11164500000749 |
|
12 | 田华 | 429005********3412 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建[造]11154500006679 |
|
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 任曼莉 | 410928********0020 | 项目负责人(给排水专业负责人) | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS154100359 |
|
2 | 孔维新 | 510212********0836 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 |
|
|
|
3 | 秦基金 | 422123********1055 | 电气设备专业负责人 | 工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG153400321 |
|
4 | 赵起龙 | 411303********331X | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
|
|
5 | 张艳利 | 410329********0521 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11174100003356 |
|
6 | 朱清倩 | 450105********5522 | 专职投标员 |
| 服装与服饰设计 |
|
|
|